常州市群唯機(jī)械制造有限公司
Changzhou Qunwei Machinery Manufacturing Co., Ltd
產(chǎn)品分類
Product Category
聯(lián)系我們CONTACT
座機(jī):0519-83689930
郵箱:947707129@qq.com
地址:常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)三河口工業(yè)園區(qū)
聯(lián)系人:李經(jīng)理
15895026696
管式螺旋輸送機(jī)產(chǎn)品特點
(1)體積小、轉(zhuǎn)速高、能夠確保快速均勻輸送。
(2)剛性好,密封好。外殼采用無縫鋼管制作,端部采用法蘭連接成一體。
(3)出料端設(shè)有清掃裝置,整機(jī)噪聲低,適應(yīng)性強(qiáng),進(jìn)出料口位置布置靈活。
(4) 承載重量大、安全可靠。
(5)適應(yīng)性強(qiáng)、安裝維修方便、壽命長。
技術(shù)參數(shù)
型號規(guī)格 | 螺旋 | 螺距 | 轉(zhuǎn)速 | 輸送量(m 3 /h) | 轉(zhuǎn)速 | 輸送量 | 轉(zhuǎn)速 | 輸送量 | 轉(zhuǎn)速 | 輸送量 | |
直徑 | (mm) | (r/min) | (r/min) | (m 3 /h) | (r/min) | (m 3 /h) | (r/min) | (m 3 /h) | |||
(mm) | |||||||||||
D | S | n | ψ=0.33 | n | ψ=0.33 | n | ψ=0.33 | n | ψ=0.33 | ||
小 | LS100 | 100 | 100 | 140 | 2.2 | 112 | 1.7 | 90 | 1.4 | 71 | 1.1 |
型 | LS125 | 125 | 125 | 125 | 3.8 | 100 | 3 | 80 | 2.4 | 63 | 1.9 |
LS160 | 160 | 160 | 112 | 7.1 | 90 | 5.7 | 71 | 4.5 | 56 | 3.6 | |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 12.4 | 80 | 9.9 | 63 | 7.8 | 50 | 6.2 | |
中 | LS250 | 250 | 250 | 90 | 21.8 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 | 45 | 10.9 |
型 | LS315 | 315 | 315 | 80 | 38.8 | 63 | 30.5 | 50 | 24.2 | 40 | 13.4 |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 62.5 | 56 | 49.3 | 45 | 38.6 | 36 | 31.7 | |
大 | LS500 | 500 | 400 | 63 | 97.7 | 50 | 77.6 | 40 | 62 | 32 | 49.6 |
型 | LS630 | 630 | 450 | 50 | 138.5 | 40 | 110.8 | 32 | 88.6 | 25 | 69.3 |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 198.5 | 32 | 158.8 | 25 | 124.1 | 20 | 99.3 | |
特大型 | LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 277.9 | 25 | 217.1 | 20 | 173.7 | 16 | 139 |
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 381.7 | 20 | 305.4 | 16 | 244.3 | 13 | 198.5 | |
相關(guān)產(chǎn)品